Benachrichtigen, wenn verfügbar
Frage zum Artikel
Beschreibung
| Hersteller |
Dell |
|
| Modellnummer | Optiplex 320 DT | |
| Bauform - Formfaktor | DT = Desktop | |
| Prozessor - CPU | Intel Pentium Dualcore 2x 2,8 GHZ Sockel 775 Maximal Intel Dual Core D9XX Serie |
|
| Arbeitsspeicher - RAM | 2GB DDR2 / max. 2 x 2GB möglich 3200U / PC400 und 4200U / PC533 |
|
| Festplatte - HDD | 80GB SATA2 1x freier IDE Port für 2 Geräte |
|
| Anschlüsse Vorderseite | 2 x USB 2.0 1 x MIC 1 x Kopfhörer |
|
| Anschlüsse Rückseite | 1 x Display / VGA D-SUB 6 x USB 2.0 1 x Audio in 1 x Audio out 1 x LAN 1 x Seriell 1 x Paralell |
|
| Grafikkarte - GPU | Onboard / ATI Radeon X300 bis 256MB Shared RAM maximale Auflösung 1920 x 1080 Pixel freier PCI-E 16 Fach Steckplatz (low Profile) |
|
| Laufwerke | DVD-RW Laufwerk CD/DVD Brenner ohne 3,5" Diskettenlaufwerk |
|
| Netzwerk - LAN | integriert 10/100 Network Card RJ45 Broadcom Ethernet WOL PXE |
|
| Sound | Onboard ADI 1983 High Definition Audio |
|
| Abmessung / Gewicht | Breite = 39,9 cm Höhe = 11,4 cm Tiefe = 35,3 cm Gewicht = 10,4 KG |
|
| Treiber | Laut Herstellerangaben für Win XP, Vista Windows 7, Windows 8 verfügbar Download von der Webseite des Herstellers |
|
|
Betriebssystem |
Windows Vista Professionell inkl. Installation, Treiber und Updates. | |
| Mögliches Einsatzgebiet | Office, Homeserver, Multimedia PC, NAS Server oder Netzwerkclient | |
| Zustand | B-Ware / gebraucht optische Mängel - Kratzer möglich technisch volle Funktion gereinigt getestet (protokolliert) mit Toolstar Biosbatterie ist neu |
|
| Lieferumfang | wie beschrieben Kaltgerätestecker Rechnung mit Mehrwertsteuer Toolstar-Testprotokoll ohne Tastatur und Maus ohne Treiber ohne Originalkarton ohne weiteres Zubehör |
|
| Gewährleistung | für Endverbraucher: 1 Jahr für gewerbliche Kunden: 14 Tage Defekte Artikel werden auf unsere Kosten abgeholt und repariert bzw. getauscht. |
|
| Besonderheiten |
Artikelnummer im Onlineshop: TART-1775-2012T |